电话:010-63983646
地址:北京市西城区真武庙二条真武家园 4号楼一层西区
邮编:100045
版权所有:中国电影电视技术学会
©CopyRight by China Society of Motion Picture and Television Engineers.
京ICP备06037115号-1 京公网安备 11010202007667号
关于2017年度第十届中国电影电视技术学会科技进步奖评审结果的通知.pdf(点击查看)
2017年度第十届中国电影电视技术学会科技进步奖评奖结果 | ||||
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 获奖等级 |
1 | 超高亮度广色域激光影院光源技术 | 1深圳市光峰光电技术有限公司,2中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 1李屹,2林民杰,3林晓飞,4胡飞,5许颜正,6侯海雄,7郭祖强,8高五峰,9黄一辰,10谭大治,11付伟,12刘健南 | 一等奖 |
2 | C-DOCSIS系统关键技术及产业化和国际化应用 | 1国家新闻出版广电总局广播科学研究院,2国家新闻出版广电总局广播电视规划院,3华为技术有限公司,4深圳市天威视讯股份有限公司,5鼎点视讯科技有限公司,6广东省广播电视网络股份有限公司,7黑龙江广播电视网络股份有限公司 | 1盛志凡,2徐江山,3秦龑龙,4李忠炤,5高兴国,6李振伟,7欧阳世杰,8汝继刚,9徐蓓,10孙艳宾,11孙黎丽,12徐斌,13柯波,14王洪亮,15朱里越 | 一等奖 |
3 | 中央电视台体育频道融合媒体平台 | 1中央电视台,2北京中视广信科技有限公司,3成都索贝数码科技股份有限公司 | 1徐进,2智卫,3聂自非,4邵晨,5李英斌,6徐妍,7靳巾,8苏东,9段蓉,10杨斌,11段绪,12杨绍童,13王林凌,14王猛,15徐翔 | 一等奖 |
4 | 电视台网络化制播信息安全技术研究 | 1中央电视台,2国家新闻出版广电总局广播科学研究院 | 1徐进,2琚宏伟,3陈卫平,4梁晋春,5王晓艳,6邓晖,7孙侃,8邯子皓,9刘秋尘,10宫铭豪,11姚颖颖,12赵勇,13林 莉,14胡南,15任天铮 | 一等奖 |
5 | NGB总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究 | 1国家新闻出版广电总局广播科学研究院,2中国科学院声学研究所,3中国人民解放军信息工程大学,4国家新闻出版广电总局广播电视规划院 | 1邹峰,2欧阳峰,3万倩,4陈德林,5孙鹏,6李玉峰,7姚琼,8牛妍华,9赵明,10王颖,11李培琳,12遇琪,13刘磊 | 一等奖 |
6 | 浙江广播电视集团中国蓝云——多租户、自主式、全业务融合内容生产中心系统 | 1浙江广播电视集团,2成都索贝数码科技股份有限公司 | 1杨勇,2袁克东,3钱永江,4胡伟,5汤振华,6江冠阳,7吴军,8罗列异,9陈宏,10潘永杰,11郑磊,12方莉萍,13洪松虹 ,14郑亮 | 一等奖 |
7 | 大型4K HDR超高清集成控制转播制作平台项目 | 1上海广播电视台 | 1尚峰,2霍秋林,3刘建宏,4沈元,5尹悦,6袁跃,7王伟晨,8谢秦,9张宏斌,10金逸乐 | 二等奖 |
8 | 短波广播资源优化调度算法 | 1国家新闻出版广电总局无线电台管理局,2中国科学院软件研究所 | 1刘建国,2杨敏敏,3马菲菲,4孙伟,5潘临杰,6朱朝辉,7常勇,8李红菊,9庞俊华,10王奇伟 | 二等奖 |
9 | IP电视节目内容监管系统(一期) | 1国家新闻出版广电总局监管中心 | 1齐威,2吴丽彬,3赵杰,4刘焕欣,5孙文涛,6彭泽良,7项勇,8赵珊珊,9李静,10高翔 | 二等奖 |
10 | “全景化、全高清、全媒体”新闻开放演播室建设 | 1江苏省广播电视总台 | 1顾建国,2薛兵,3苏琦,4吴昊,5席鲁江,6王珂,7杨杉,8夏雨,9曹轶,10冯健峰 | 二等奖 |
11 | 中央电视台超高清制作岛2 | 1中央电视台,2北京捷成世纪科技股份有限公司 | 1崔建伟,2蔡贺,3沈志宏,4罗新艳,5崔博涵,6陈双建,7吴东兴,8吴鹏,9薛鹏,10赵楠 | 二等奖 |
12 | 麒麟座—— 地面快速移动轨道拍摄系统 | 1中央电视台,2北京泰和中怡技术发展有限公司 | 1闫浚,2周磊,3孟涛,4王石磊,5谢继红,6刘斌,7张毅,8秦萌,9慕永晖,10黄卓伟 | 二等奖 |
13 | 北京电视台智慧媒体云架构制播网络系统建设项目 | 1北京电视台,2成都索贝数码科技股份有限公司,3北京中科大洋科技发展股份有限公司,4北京中视广信科技有限公司,5北京华胜天成科技股份有限公司 | 1毕江,2李湧,3陈广鑫,4张晓山,5张晓涛,6王宇,7尹习武,8翟林,9郑岩,10唐冬梅 | 二等奖 |
14 | 内蒙古自治区精密相位制中波同步广播单频网覆盖 | 1内蒙古自治区新闻出版广播影视科研所,2国家新闻出版广电总局广播科学研究院 | 1崔海平,2戚武,3陈颖,4张智慧,5温子军,6王杰,7刘凯征,8于新,9海霞,10胡宝林 | 二等奖 |
15 | 直播卫星数据业务播出管理系统 | 1国家新闻出版广电总局广播电视卫星直播管理中心 | 1余英,2王欣刚,3赵予汐,4张越月,5张谦,6景晓勇,7王晶,8张若纯,9余清波,10邹德全 | 二等奖 |
16 | 中国传媒大学4K超高清(HDR)全媒体演播室系统及人才培养实践平台 | 1中国传媒大学,2索尼(中国)有限公司,3北京安达斯信息技术有限公司,4杭州当虹科技有限公司 | 1刘杰锋,2张俊,3王博,4汤思民,5贲小龙,6俞佳,7赵坤,8金梦,9张昕,10孙镝 | 二等奖 |
17 | 融媒体在线互动图文包装集群 | 1上海广播电视台 | 1尚峰,2张韬,3刘晨,4高飞,5盛轶骏,6王沛,7沈炜,8杨君蔚,9谈新,10朱爱华 | 二等奖 |
18 | 高光效立体电影放映技术研究 | 1中国电影科学技术研究所 | 1高五峰,2林民杰,3林晓飞,4周永业 | 二等奖 |
19 | 智能化多级联动应急广播系统 | 1四川广播电视台,2国家新闻出版广电总局广播电视规划院,3国家新闻出版广电总局广播科学研究院,4太极计算机股份有限公司,5雅安市广播电视台 | 1李翔,2许正学,3黎万恒,4王祥,5王芳,6董林,7刘骏,8刘超靖,9杨志华,10李晓鸣 | 二等奖 |
20 | NGB运营支撑关键技术与系统研究及应用示范 | 1国家新闻出版广电总局广播电视规划院,2中国广播电视网络有限公司,3中广电广播电影电视设计研究院,4江苏省广电有线信息网络股份有限公司,5重庆有线电视网络股份有限公司 | 1唐月,2傅力军,3姚琼,4李爽,5秦龑龙,6万时华,7白鹤,8聂明杰,9王新喆,10唐安宏 | 二等奖 |
21 | FM-CDR与航空无线电导航ILS/VOR业务兼容性研究 | 1国家新闻出版广电总局广播科学研究院 | 1海霞,2杨明,3盛国芳,4赵长青,5李薰春,6陈颖,7尹衍斌,8潘长勇,9朱景晖,10李锦文 | 二等奖 |
22 | 世界无线电大会WRC15议题研究 | 1国家新闻出版广电总局广播电视规划院 | 1李雷雷,2李国松,3朱云怡,4刘骏,5周兴伟,6代明,7钟声洪,8曹志,9高力,10孙红云 | 二等奖 |
23 | 广播发射中心技术系统的建设 | 1江苏省广播电视总台 | 1黄信,2李声,3潘晓刚,4陈晓沙,5贾清平,6周立勤,7徐北骏,8袁林宏 | 三等奖 |
24 | 互联网视听节目搜索及分布式研判系统 | 1国家新闻出版广电总局监管中心 | 1吴丽彬,2齐威,3赵杰,4包逸之,5程征,6彭泽良,7赵昱,8吴佳音 | 三等奖 |
25 | 浙江广播电视集团中国蓝云——多租户、自服务运营的媒体混合云管理平台 | 1浙江广播电视集团,2成都索贝数码科技股份有限公司 | 1杨勇,2钱永江,3袁克东,4胡伟,5江冠阳,6汤振华,7朱甲雄,8胡国强 | 三等奖 |
26 | 裸眼3D电视编码技术研究 | 1国家新闻出版广电总局广播科学研究院 | 1周芸,2郭晓强,3王强,4饶丰,5刘晨鸣,6李小兰,7马玥,8付光涛 | 三等奖 |
27 | 智能双级升降矩阵舞台关键技术研发及产业化 | 1浙江大丰实业股份有限公司 | 1丰其云,2严华锋,3吴立锋,4谢海歧,5阮玉瑭,6周立锋,7黄学通,8吴正平 | 三等奖 |
28 | 江苏广电总台超高清跨界转播平台 | 1江苏省广播电视总台 | 1顾建国,2薛兵,3陆锋,4江明,5沈家春,6吴英露,7周克胜,8张航 | 三等奖 |
29 | 无线广播电视信号合法性自动化监管系统 | 1上海佰贝科技发展有限公司 | 1陈立德,2董亮,3吕家瑜,4王相锋,5惠新标,6耿月波,7杜福建 | 三等奖 |
30 | 基于AoIP的广播播控平台建设 | 1江苏省广播电视总台 | 1孙岩君,2袁长建,3邓辉,4韩明良,5苏斌,6朱燕平,7顾小磊,8朱陈忠 | 三等奖 |
31 | 可弹性聚集组网泛数据链合行星分布式非编系统 | 1广西电视台 | 1李绍荣,2张弭,3林新平,4周斌,5赵新宇,6方成,7莫杰倩,8孙丽梅 | 三等奖 |
32 | 广西电视台高清新闻网络制播系统 | 1广西电视台 | 1李海彬,2李荣玮,3李绍荣,4杨波,5罗一宇,6古林海,7梁炎荣,8邓智 | 三等奖 |
33 | 数字电视信号综合分析系统 | 1国家新闻出版广电总局广播科学研究院 | 1付光涛,2李小雨,3饶丰,4郭晓强,5王世签,6杨方正,7杨勍,8刘博文 | 三等奖 |
34 | 江西省应急广播电视示范系统集成创新与示范应用 | 1江西省新闻出版广电局,2国家新闻出版广电总局广播科学研究院 | 1李晓鸣,2张乃光,3席岩,4王磊,5马艳,6张智军,7刘海涛,8辛杰平 | 三等奖 |
35 | 应急广播测试方法研究及自动化测试原型系统研发 | 1国家新闻出版广电总局广播科学研究院 | 1马艳,2刘春江,3丁森华,4张智军,5张乃光,6李晓鸣,7席岩,8刘海涛 | 三等奖 |
36 | 中短波发射台播出监测系统 | 1国家新闻出版广电总局中央广播电视发射二台 | 1徐忠,2王健,3宁晓卫,4陈凯,5刘欣荣,6马红勇,7王小稳,8夏海旻 | 三等奖 |
37 | 无线局安全播出应急指挥调度系统 | 1国家新闻出版广电总局无线电台管理局 | 1黄晓兵,2徐忠,3宁海斌,4李华琴,5安子煜,6孟莲蓉,7张辉,8黄臣 | 三等奖 |
38 | 中央电视台新闻交换系统 | 1中央电视台,2成都索贝数码科技股份有限公司 | 1许卫国,2刘强,3史强,4刘昕,5董晓波,6张志云,7于洋,8李蒙雨 | 三等奖 |
39 | 广播电视台融合媒体新闻制播分发技术方案与应用示范项目 | 1深圳广播电影电视集团,2苏州市广播电视总台,3中国传媒大学 | 1傅峰春,2郭昌雄,3柴剑平,4赵为纲,5胡涛,6吴剑海,7苗方,8张勇 | 三等奖 |
40 | 2016'G20峰会总局17家网站安全与网络音频直播安全评估测试和监测项目 | 1国家新闻出版广电总局广播电视规划院 | 1李雷雷,2李国松,3朱云怡,4刘骏,5周兴伟,6代明,7钟声洪,8曹志 | 三等奖 |
41 | 直播卫星业务系统综合监测与智能故障诊断系统 | 1国家新闻出版广电总局广播电视卫星直播管理中心 | 1余英,2王欣刚,3赵予汐,4张新强,5李宏妹,6万敏,7王鹏鹏,8刘佳婧 | 三等奖 |
42 | 有线电视网络业务创新生态及服务平台研究 | 1国家新闻出版广电总局广播电视规划院,2中国广播电视网络有限公司 | 1肖红江,2何剑辉,3吴钟乐,4傅力军,5杨家胜,6秦龙,7孙黎丽,8聂明杰 | 三等奖 |
43 | 二维码技术在广播电视领域的应用研究 | 1国家新闻出版广电总局广播科学研究院,2中央电视台,3武汉矽感科技有限公司 | 1周毅,2郭晓强,3琚初蔚,4李小雨,5刘伟东,6王红胜,7许钢鸣,8樊旭川 | 三等奖 |
44 | 电台节目制播质量监测技术规范 | 1中央人民广播电台 | 1姬海啸,2肖国栋,3罗攀,4张剑,5张扬,6范玮 | 三等奖 |
45 | 有线电视网络广播与交互信道融合发展策略及“云端-终端”交互技术架构研究 | 1国家新闻出版广电总局广播电视规划院,2国家新闻出版广电总局广播科学研究院,3东方有线网络有限公司 | 1肖红江,2孙黎丽,3牛妍华,4吴坚,5吴钟乐,6宫良,7秦龙,8聂明杰 | 三等奖 |
46 | 广播电视频率规划研究(2014年度) | 1国家新闻出版广电总局广播电视规划院 | 1刘骏,2李雷雷,3孙红云,4范晓菲,5周兴伟,6李俊敏,7王芳,8代明 | 三等奖 |
电话:010-63983646
地址:北京市西城区真武庙二条真武家园 4号楼一层西区
邮编:100045
版权所有:中国电影电视技术学会
©CopyRight by China Society of Motion Picture and Television Engineers.
京ICP备06037115号-1 京公网安备 11010202007667号