电话:010-63983646
地址:北京市西城区真武庙二条真武家园 4号楼一层西区
邮编:100045
版权所有:中国电影电视技术学会
©CopyRight by China Society of Motion Picture and Television Engineers.
关于2017年度中国电影电视技术学会科技人才奖评审结果的通知.pdf(点击查看)
2017年度中国电影电视技术学会“全国杰出影视科技工作者”获奖名单 (按姓氏笔画排序) | ||||
序号 | 申报号 | 姓名 | 推荐 部门 | 职务/ 职称 |
1 | 20170201010001 | 王珏 | 声音专业委员会 | 中国传媒大学音乐与录音艺术学院副院长/教授 |
2 | 20170208010001 | 毕江 | 网络视频专业委员会 | 北京电视台副总工程师/教授级高工 |
3 | 20170008010001 | 李庆国 | 国家新闻出版广电总局广播电视规划院 | 广播电视标准研究所所长/教授级高工 |
4 | 20170001010001 | 李跃山 | 中央电视台 | 播送中心主任/教授级高工 |
5 | 20170010010001 | 李斌 | 中广电广播电影电视设计研究院 | 天线所所长/高级工程师 |
6 | 20170004010001 | 吴昊 | 江苏省广播电视总台 | 电视技术部副主任/教授级高工 |
7 | 20170025010001 | 陈杰 | 天津广播电视台 | 电视网络部(正处级)/教授级高工 |
8 | 20170010010002 | 金辉 | 中广电广播电影电视设计研究院 | 建筑二所副所长/高级工程师 |
9 | 20170011010001 | 柴剑平 | 中国传媒大学理工学部 | 副学部长/教授 |
10 | 20170033010001 | 高五峰 | 中国电影科学技术研究所 | 副主任/教授级高工 |
2017年度中国电影电视技术学会“全国优秀影视科技工作者”获奖名单 (按姓氏笔画排序) | ||||
序号 | 申报号 | 姓名 | 推荐 部门 | 职务/ 职称 |
1 | 20170025010002 | 上官祖荫 | 天津广播电视台 | 电视制作部科长/高级工程师 |
2 | 20170072010001 | 马媛媛 | 河南电视台 | 三级录音师 |
3 | 20170067010001 | 古林海 | 广西电视台 | 技术管理办公室副主任/工程师 |
4 | 20170075010001 | 卢志才 | 吉林电视台 | 网络运管部副主任/高级工程师 |
5 | 20170032010001 | 刘建国 | 国家广电总局无线电台管理局 | 副局长/教授级高工 |
6 | 20170002010001 | 刘晓光 | 北京电视台 | 技术设备管理部主任/高级工程师 |
7 | 20170032010002 | 杨敏敏 | 国家广电总局无线电台管理局 | 频调处处长/教授级高工 |
8 | 20170033010002 | 宋强 | 中国电影科学技术研究所 | 特效技术研究室副主任/高级工程师 |
9 | 20170009010002 | 欧阳峰 | 国家新闻出版广电总局广播科学研究院 | 副所长/高级工程师 |
10 | 20170210010001 | 金剑 | 城市电视台技术分会 | 南京广播电视集团总工程师/研究员级高级工程师 |
11 | 20170207010001 | 周建威 | 标准与测试专业委员会 | 湖南广播电视台科技管理部主任/研究员级高级工程师 |
12 | 20170107010001 | 郝蔚 | 国家广电总局监管中心 | 科技处副处长/高级工程师 |
13 | 20170152010001 | 徐俭 | 扬州广播电视总台 | 制播网络事业部主任/研究员级高级工程师 |
14 | 20170018010001 | 姬海啸 | 中央人民广播电台 | 中心副主任/教授级高工 |
15 | 20170067010002 | 覃俊斌 | 广西电视台 | 播控部副主任/高工 |
16 | 20170074010002 | 曾红斌 | 湖南广播电视台 | 技术管理部副主任/高级工程师 |
电话:010-63983646
地址:北京市西城区真武庙二条真武家园 4号楼一层西区
邮编:100045
版权所有:中国电影电视技术学会
©CopyRight by China Society of Motion Picture and Television Engineers.