电话:010-63983646
地址:北京市西城区真武庙二条真武家园 4号楼一层西区
邮编:100045
版权所有:中国电影电视技术学会
©CopyRight by China Society of Motion Picture and Television Engineers.
京ICP备06037115号-1 京公网安备 11010202007667号
第七届中国电影电视技术学会科学技术奖评奖结果揭晓
根据影视学会发(评)字[2014]004号《关于开展第七届中国电影电视技术学会科学技术奖申报与评选工作的通知》和《中国电影电视技术学会科学技术奖奖励办法》的要求,第七届中国电影电视技术学会科学技术奖评奖工作经过前期准备,于2014年10月进入评审阶段。第七届影视学会科技奖全国有27个单位申报,参评项目85个。初评阶段:经过视频、网络和传输三个专业小组共17名评委们近一个月的评审,评选出获奖入围项目51个;终评会于2015年1月在北京举行。
终评会评审工作由丁文华院士主持,评奖程序参照国家奖励办评奖办法。评委们认真审阅初评推荐项目材料后,依照项目完成单位的项目陈述、评委提问、答辩、评委评议程序,从科技创新、技术水平、经济效益或社会效益和推动科技进步的作用等方面综合考虑,以记名评分方式评选出一等奖8个,二等奖20个;终评委根据初评小组推荐意见以记名投票方式评选出三等奖23个。
影视学会第七届常务理事会通过了第七届中国电影电视技术学会科学技术奖的评奖结果。
中国电影电视技术学会
2015年3月
附件:第七届中国电影电视技术学会科学技术奖评奖结果
序号 | 编号 | 项目名称 | 完成单位 | 主要完成人 | 获奖等级 |
1 | 76 | 中央电视台数据中心云平台系统 | 中央电视台、中国惠普有限公司 | 袁辉、王雪京、聂自非、黄弘、靳飞飞、何小敏、易金涛、苗得果、任哲、彭进、汪东 田阳 | 一等奖 |
2 | 79 | 中央电视台全高清、智能化、高可靠、超大规模总控系统 | 中央电视台、北京世纪睿科系统技术有限公司、北京正奇联讯科技有限公司 | 李跃山、许钢鸣、葛涛、张勇、潘晓菲、薛知行、李连民、戴霖、宋庆峰、顾映捷、曾利强、况德新 | 一等奖 |
3 | 55 | 数字电视地面传输国家标准相关配套标准研究制定 | 国家新闻出版广电总局广播电视规划院、国家新闻出版广电总局广播科学研究院、国家新闻出版广电总局无线电台管理局、国家新闻出版广电总局监管中心 | 冯景锋、崔竞飞、莫晓俊、董建丽、何剑辉、刘骏、崔俊生、肖辉、朱佩江、张国庭 | 一等奖 |
4 | 36 | 基于云架构的北京网络广播电视台 | 北京电视台 | 田方、毕江、周旭辉、林平、赵志成、李湧、李程、芮浩、孟大欣、冯澈 | 一等奖 |
5 | 77 | 中央电视台新一代体育演播室群系统 | 中央电视台 | 郑智勇、侯佳、李欢、徐妍、郭潇、孙晓丹、陈格平、潘伟丽、王烁、王兰岚、齐小栋、孙培 | 一等奖 |
6 | 27 | 基于媒体大数据的智能服务平台 | 中国科学院高能物理研究所、 国家新闻出版广电总局广播科学研究院、新奥特(北京)视频技术有限公司 | 程耀东、周毅、周旭、李海波、胡庆宝、张大勇、苗光胜、何家乐、翟晓芳、罗成、李惠梅、刘磊 | 一等奖 |
7 | 10 | 面向农村乡镇覆盖的地面数字电视网示范与应用研究 | 康定县人民政府、 国家新闻出版广电总局广播科学研究院、 四川省广播电视科研所、甘孜州文化体育和广播影视局 | 甲么、杨晓东、杨明、吴健、向国华、段毅君、庞剑锋、裴育杰、李翔、吴跃凤、朱静宁、洛让曲珠 | 一等奖 |
8 | 80 | 中央电视台媒体数据交换平台系统(EMB) | 中央电视台、北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 顾军、王杰中、崔文聪、杜伟、李小鹏、陈卫平、邱亚、杨磊、王彦彬、韩利明、雒勇、黄伟峰 | 一等奖 |
9 | 49 | 高清晰度电视标准测试序列研究与制作 | 广播电视规划院、中央电视台 | 高少君、路晓俐、邓向冬、王珮、张乾、朱军、史萍、王惠明、刘新、宁金辉、王晓萌、欧臻彦 | 二等奖 |
10 | 64 | IPTV、手机电视、互联网电视集成播控平台技术评测方法研究 | 国家新闻出版广电总局广播科学研究院、央视国际网络有限公司、国家新闻出版广电总局监管中心 | 尹亚光、袁敏、何晶、李玉刚、李晓东、魏启任、刘知一、张福国、马爽 | 二等奖 |
11 | 78 | 中央电视台全台IT合署监管系统 | 中央电视台、北京捷成世纪科技股份有限公司 | 顾军、刘玓、马健、娄承浩、马维士、邓晖、王振中、简维毅、李国斌 | 二等奖 |
12 | 83 | 二维有线传输索道摄像机系统 | 中央电视台、北京航天富友通讯技术发展公司 | 赵伟 颜枫 谢继红 周磊 丁祝顺 陈辰 刘斌 梁书利 王帆 连天红 顾青山 陈强 | 二等奖 |
13 | 3 | 数字电视隐藏字幕的技术与系统研究 | 湖南广播电视台、国家新闻出版广电总局广播电视规划院、中国传媒大学、安达斯集团有限公司 | 黄伟、周建威、张蓉晖、邓向冬、崔俊生、杨平、姜维、谢长青、柴剑平、徐品、吴建国 | 二等奖 |
14 | 66 | 数字电视运营结算平台建设项目 | 国家新闻出版广电总局广播科学研究院、中国有线电视网络有限公司、广西广播电视信息网络股份有限公司 | 杨杰、郭沛宇、张乃光、姚颖颖、梁晋春、王永德、曹兵、李学伟、涂钧、宫铭豪、王晓艳、王磊 | 二等奖 |
15 | 75 | 新一代演播室灯光系统 | 中央电视台、中广电广播电影电视设计研究院、佑图物理应用科技发展(武汉)有限公司、广东华晨影视舞台专业工程有限公司 | 崔建伟、张冲、田高峰、刘志光、王京池、谭磊、陈钧、边清勇、陈文、吴月桥、臧鹏 | 二等奖 |
16 | 8 | 发射台站运行管理系统 | 国家新闻出版广电总局无线电台管理局 | 黄晓兵、丁曦伟、潘峰、严波、魏亮华、佟长剑、赵亚和、陈志、谈燕、张颖 | 二等奖 |
17 | 50 | 广播网和互联网互联互通及融合终端关键技术研究 | 国家新闻出版广电总局广播电视规划院 | 秦龙、肖红江、宫良、聂明杰、杨木伟、李忠炤、杨家胜、遇琪、崔岩、姜文波 | 二等奖 |
18 | 65 | 数字家庭服务运营支撑技术研究 | 国家新闻出版广电总局广播科学研究院、中国有线电视网络有限公司、中国标准化研究院、武汉理工大学 | 郭沛宇、梁晋春、姚颖颖、张乃光、沈阳、周希、林华、王磊、聂规划、康键、丁森华、宫铭豪 | 二等奖 |
19 | 32 | 基于高标清全台网络化制播体系管理维护模式的研究与实践 | 北京电视台 | 毕江、周旭辉、盛志凡、王学奎、王立冬、李湧、丁辰、栾花、陈广鑫、宋跃武 | 二等奖 |
20 | 58 | 基于双向有线电视网络的互动业务安全防护技术 | 国家新闻出版广电总局广播科学研究院、河南有线电视网络集团有限公司、中国传媒大学、国家新闻出版广电总局广播电视规划院 | 朱佩江、牛妍华、李培琳、贾鹏、杨成、肖洪江、万倩、卜瑞锋、刘建波、杨木伟、田佳音、朱里越 | 二等奖 |
21 | 38 | 北京电视台媒体内容管理与共享体系 | 北京电视台 | 毕江、李湧、孙波、宋琳、王立冬、李明嘉、金小健、王顺林、鲍晓、宋杨 | 二等奖 |
22 | 30 | 北京电视台2D/3D高清转播车项目 | 北京电视台、索尼(中国)有限公司 | 田方、王喆、朱雨稼、叶志云、杜卉、谢原、姜世杰、康金萍、刘剑锋、许沛然 | 二等奖 |
23 | 12 | 第十二届全运会IBC技术系统 | 辽宁广播电视台、新奥特(北京)视频技术有限公司、北京世纪睿科系统技术有限公司、北京万博信普通讯技术有限公司、北京北方安恒利数码技术有限公司 | 余宁、孙祺、张承阳、何新军、张申阳、崔志强、粟迎南、陈万军、王玉周、宋树伟、庞悦、孙志强 | 二等奖 |
24 | 82 | 上海广播电视台“三定”荧屏视觉精细化管理体系构建 | 上海广播电视台荧屏视觉形象委员会 | 高华、刘建宏、顾婉卿、阮建平、宋新国、卢中琦、蒋珽、罗洪峰、王浩泉、林云、陈彦、王晔 | 二等奖 |
25 | 46 | 四川省有线电视新总前端系统 | 中广电广播电影电视设计研究院、四川省有线广播电视网络股份有限公司 | 李黎、肖登建、曹锋、骆冉、武剑、康明、卢均乐、薛青兴、杨永刚、李泽华 | 二等奖 |
26 | 48 | 下一代广播电视网新业务、新业态音视频编码研究规划评估平台 | 国家新闻出版广电总局广播电视规划院 | 董文辉、王惠明、覃毅力、欧臻彦、王倩男、于明、孙岩、张乾、肖辉、韦安明、李厦、李汪蔚、李旭、毕卫萍 | 二等奖 |
27 | 47 | 10GEPON系统/GPON系统测试评估标准研究 | 国家新闻出版广电总局广播电视规划院、国家新闻出版广电总局广播科学研究院、哈尔滨元申广电网络有限公司 | 秦龙、杨家胜、李博、赵星、聂明杰、李忠炤、宫良、孙黎丽、贾庭兰、岳海滨 | 二等奖 |
28 | 59 | 基于有线电视网的视频监控关键技术及标准体系研究 | 国家新闻出版广电总局广播科学研究院、江苏有线苏州分公司 | 李培琳、牛妍华、吴国良、邓志杰、杨威、朱佩江、朱里越、徐宇新、沈鑫、贾庭兰、杨丕金、戴鸿高 | 二等奖 |
29 | 81 | 中央电视台新线性编辑制作岛 | 中央电视台、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京世纪睿科系统技术有限公司 | 崔建伟、张歆、郭小强、崔博涵、闫磊、沈志宏、张亚宇、刘满昌、杜卫中、罗子元、晋园园、李晓茜 | 三等奖 |
30 | 26 | 天津广播电视台3D转播车项目 | 天津广播电视台 | 张军、高玄、赵屹、刘维达、王兴、石忠伟、王松鹏 | 三等奖 |
31 | 1 | LED模组精细调光装置及其调光控制方法 | 佑图物理应用科技发展(武汉)有限公司 | 黄振声、陈建国、段永顺 | 三等奖 |
32 | 15 | 高清多通道采编一体化节目制作系统 | 贵州广播电视台、新奥特(北京)视频技术有限公司 | 谢家谊、张青、祝晶、何平、詹磊、杜佳楠 雷霆、金艺、辛宇、张勋 | 三等奖 |
33 | 29 | 基于真实物理空间的平面转立体影像制作平台 | 中影电影数字制作基地有限公司北京影视后期制作分公司 | 雷振宇、詹振预、张福志、莱嵩、路卫国、 田君、柳学成、胡金涛、杨丰旭、赖琳华、 肖岳、王荣荣 | 三等奖 |
34 | 18 | 湖北广播电视台全媒体新闻演播室 | 湖北广播电视台、北京世纪睿科系统技术有限公司 | 王茂亮、聂长生、师海鸣、陈炜、唐文忠、尹浩、张讴东、丁炜、李江浩、何寅畏、周嵩 | 三等奖 |
35 | 22 | SDI嵌入音频以太网组播监控设备的研发 | 江苏省广播电视总台 | 展再铭、许卫行、汪波、杨永柏、严丹 | 三等奖 |
36 | 28 | 重庆广播电视集团(总台)广播透明直播车 | 重庆广播电视集团(总台) | 林宏、吴西、 肖晨、李莉华、戴欣、司道刚、胡译方、赵懿、苏渝、刘伯勇、王聪、 陈勇 | 三等奖 |
37 | 68 | 全台节目技术质量总体控制 | 扬州广播电视台 | 李斐、仲建军、王以俭、何坤、吴勇、沈振宁、华文、王贵金、徐苏显、李维、郭彤、苏红 | 三等奖 |
38 | 35 | 北京电视台基于云架构的全媒体新闻生产平台 | 北京电视台、成都索贝数码科技股份有限公司 | 李湧、柴焱、陈宇、杨桂明、董相宜、刘力维、王海琨、王雪冬、孙海林、尹颉君 | 三等奖 |
39 | 33 | 北京电视台制播网运维管理系统 | 北京电视台、北京华胜天成科技股份有限公司 | 毕江、李湧、王学奎、丁辰、陈奇、王宇、雷羽、付骁、王春燕、马超 | 三等奖 |
40 | 16 | 广东广播电视台敏捷式高可用高清全媒体新闻生产系统 | 广东广播电视台、成都索贝数码科技股份有限公司 | 李文伟、曾建中、梁伟明、王瑜、刘志亮、刘永杰、刘云、方赟、房宜村、朱雪梅、刘晓鹏、黄志光 | 三等奖 |
41 | 14 | 宁波广电集团融媒体同播平台 | 宁波广电集团广播技术中心 | 陈起来、陈军、林彬彬、吴海翔、孙刚鸿、 姚培红、齐亚坤、孙旻 | 三等奖 |
42 | 34 | 多通道智能化业务数据安全交换平台 | 北京电视台、新奥特(北京)视频技术有限公司 | 毕江、李湧、王学奎、陈奇、丁辰、张永毅、闫鹏、周东、王永文、张鹏宇 | 三等奖 |
43 | 73 | 济南广播电视台多元互联互通新媒体平台 | 济南广播电视台 | 马进、张强盛、陈蔚宁、高聚珂、季超、张涛、王伟才、仲栋 | 三等奖 |
44 | 5 | 中波发射机直接数字驱动功放模块的研制 | 国家新闻出版广电总局五六一台 | 徐帮辉、聂志龙、肖秋华、曾宾阳、王立军、高原、郭宇航、周光成、孙亮、江爱珍 | 三等奖 |
45 | 43 | 电视交通导航 | 中广电广播电影电视设计研究院 | 许家奇、万时华、王新喆、田文涛、肖婧、赵珊珊、周成胜 | 三等奖 |
46 | 7 | 中央卫星100路广播应急备份平台建设工程 | 国家新闻出版广电总局北京地球站 | 刘建国、张旭明、宁海斌、张越月、张洪波、李楠、王强、郭佳佳、孙泽义、佟洪波 | 三等奖 |
47 | 56 | 有线电视网络交互业务端到端QoS需求研究 | 国家新闻出版广电总局广播电视规划院 | 秦龑龙、姚琼、宫良、杨木伟、肖红江、李忠炤、聂明杰、崔岩、唐月、遇琪 | 三等奖 |
48 | 60 | 有线电视网络灾备系统需求及技术体系研究 | 国家新闻出版广电总局广播科学研究院、国家新闻出版广电总局广播电视规划院、广州珠江数码集团有限公司、太原有线电视网络有限公司 | 牛妍华、朱佩江、黄力、杨威、崔岩、王宁、欧君荣、李婷婷、张冬、杨家胜、李博、张国庭 | 三等奖 |
49 | 62 | 有线电视网络业务体系及规范研究 | 广播科学研究院、广播电视规划院、华数数字电视传媒集团有限公司 | 朱里越、朱佩江、赵明、李培琳、欧阳峰、赵翠、聂明杰、姚琼、遇琪、张卫、牛妍华 | 三等奖 |
50 | 6 | 中、短波发射天线垂直场形测量仪 | 国家新闻出版广电总局无线电台管理局 | 徐忠、高峰、张利达、王延辉、董建丽、曹毅、张龙、李国强、李武银、李刘奇 | 三等奖 |
51 | 57 | 有线数字电视服务质量评价体系指标研究 | 国家新闻出版广电总局广播电视规划院、中国传媒大学、格兰研究 | 聂明杰、秦龙、赵子忠、韩凌、肖红江、杨家胜、张俊霞、王昕、崔岩、杨木伟、 | 三等奖 |
电话:010-63983646
地址:北京市西城区真武庙二条真武家园 4号楼一层西区
邮编:100045
版权所有:中国电影电视技术学会
©CopyRight by China Society of Motion Picture and Television Engineers.
京ICP备06037115号-1 京公网安备 11010202007667号